DLT-PJM4000
شبك ألياف زجاجية مطلي بمادة PTFE، 4000 N/5 cm
طراز DLT-PJM4000 شبك ألياف زجاجية مطلي بمادة PTFE بوزن 700 غ/م² لحواجز الواجهات الثابتة. نسبة المساحة المفتوحة من 25 إلى 35%، ومقاومة الشد 4000 نيوتن لكل 5 سم في الاتجاهين. افحص مظهر الفتحات بعينة ضمن إطار اللوح المخطط له.

ورقة البيانات الفنية
تنزيل ورقة البيانات
| التكنولوجيا | طلاء PTFE متعدد الطبقات |
|---|---|
| قماش التدعيم | الألياف الزجاجية EC6 |
| السطح | مطفأ |
| اللون | بيج: يصبح أبيض بعد التبييض |
| الوزن لكل وحدة مساحة | 700gsm |
| العرض | 2-4m |
| مقاومة الشد | 4000 (نيوتن/5 سم) للسدى / 4000 (نيوتن/5 سم) للحمة |
| قوة قوية | 350 (نيوتن/5 سم) للسدى / 350 (نيوتن/5 سم) للحمة |
| الوصل | 60 (N/5cm) |
| نفاذ الضوء عند 550 نانومتر | 45% |
| الافتتاح | 25-35% |
| تصنيف الحريق المدرج | A1 |
| أساليب التخطيط | شريط الحرير الساخن / شريط الحرير FEP |
| إشارة الخدمة-الحياة المذكورة | 25 عاماً؛ وفقاً لشروط المشروع |
| درجة حرارة مناسبة | -100 درجة مئوية إلى +450 درجة مئوية (-73 درجة مئوية إلى +232 درجة مئوية) |
تحقّق من أن تقرير اختبار الحريق يغطي الخامة والتركيب اللذين ستتسلمهما.
